科创收盘7涨21跌 1股涨幅超366%
|
时间:2019年08月12日 15:15:07 中财网 |
|
【15:12 科创收盘7涨21跌 1股涨幅超366%】
截至今日收盘,科创板28只股票平均涨幅10.47%,共有7只股票上涨,上涨幅度最大的是
微芯生物(688321)、
方邦股份(688020)、
沃尔德(688028)分别为366.52%、5.76%、5.70%;21只股票下跌,跌幅最大的是
柏楚电子(688188)、
晶晨股份(688099)、
华兴源创(688001)分别为-12.60%、-12.00%、-6.01%。
科创板今日共有1只新股上市为:688321
微芯生物(366.52%)。
科创板行情一览(2019年8月12日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688321 | 微芯生物 | 95.31 | 3276.99万股 | 74.88 | 366.52% |
688020 | 方邦股份 | 118.70 | 559.35万股 | 6.47 | 5.76% |
688028 | 沃尔德 | 142.70 | 831.41万股 | 7.70 | 5.70% |
688088 | 虹软科技 | 71.19 | 1041.14万股 | 2.44 | 3.55% |
688010 | 福光股份 | 71.80 | 729.24万股 | 2.14 | 3.07% |
688003 | 天准科技 | 55.55 | 809.72万股 | 0.74 | 1.35% |
688012 | 中微公司 | 82.93 | 702.17万股 | 1.05 | 1.28% |
688066 | 航天宏图 | 59.99 | 850.15万股 | -0.94 | -1.54% |
688011 | 新光光电 | 76.68 | 422.66万股 | -1.32 | -1.69% |
688019 | 安集科技 | 163.48 | 191.35万股 | -2.90 | -1.74% |
688018 | 乐鑫科技 | 147.97 | 297.28万股 | -3.01 | -1.99% |
688008 | 澜起科技 | 73.30 | 988.85万股 | -1.53 | -2.04% |
688029 | 南微医学 | 119.31 | 482.14万股 | -2.80 | -2.29% |
688015 | 交控科技 | 50.50 | 593.19万股 | -1.20 | -2.32% |
688005 | 容百科技 | 51.38 | 775.10万股 | -1.74 | -3.28% |
688009 | 中国通号 | 10.55 | 18026.86万股 | -0.41 | -3.74% |
688333 | 铂力特 | 84.10 | 487.04万股 | -3.40 | -3.89% |
688388 | 嘉元科技 | 61.15 | 949.66万股 | -2.55 | -4.00% |
688007 | 光峰科技 | 45.11 | 1237.03万股 | -1.97 | -4.18% |
688022 | 瀚川智能 | 72.52 | 742.24万股 | -3.50 | -4.60% |
688122 | 西部超导 | 51.20 | 834.69万股 | -2.53 | -4.71% |
688006 | 杭可科技 | 59.00 | 756.74万股 | -3.00 | -4.84% |
688002 | 睿创微纳 | 56.50 | 1239.84万股 | -3.01 | -5.06% |
688033 | 天宜上佳 | 46.65 | 981.23万股 | -2.74 | -5.55% |
688016 | 心脉医疗 | 154.00 | 327.66万股 | -9.71 | -5.93% |
688001 | 华兴源创 | 60.95 | 862.35万股 | -3.90 | -6.01% |
688099 | 晶晨股份 | 132.00 | 1412.98万股 | -18.00 | -12.00% |
688188 | 柏楚电子 | 211.96 | 731.47万股 | -30.55 | -12.60% |
【11:42 科创午盘6涨22跌 1股涨幅超373%】
截至今日上午收盘,科创板28只股票平均涨幅10.69%,共有6只股票上涨,上涨幅度最大的是
微芯生物(688321)、
方邦股份(688020)、
沃尔德(688028)分别为373.76%、5.59%、2.90%;22只股票下跌,跌幅最大的是
柏楚电子(688188)、
晶晨股份(688099)、
瀚川智能(688022)分别为-9.41%、-8.97%、-5.95%。
科创板今日共有1只新股上市为:688321
微芯生物(373.76%)。
科创板行情一览(2019年8月12日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688321 | 微芯生物 | 96.79 | 2490.08万股 | 76.36 | 373.76% |
688020 | 方邦股份 | 118.50 | 408.89万股 | 6.27 | 5.59% |
688028 | 沃尔德 | 138.91 | 432.61万股 | 3.91 | 2.90% |
688010 | 福光股份 | 70.15 | 327.47万股 | 0.49 | 0.70% |
688012 | 中微公司 | 82.18 | 401.59万股 | 0.30 | 0.37% |
688003 | 天准科技 | 54.91 | 459.44万股 | 0.10 | 0.18% |
688011 | 新光光电 | 77.35 | 193.60万股 | -0.65 | -0.83% |
688088 | 虹软科技 | 67.80 | 304.53万股 | -0.95 | -1.38% |
688018 | 乐鑫科技 | 148.14 | 158.71万股 | -2.84 | -1.88% |
688019 | 安集科技 | 163.00 | 89.96万股 | -3.38 | -2.03% |
688008 | 澜起科技 | 73.26 | 493.85万股 | -1.57 | -2.10% |
688029 | 南微医学 | 119.53 | 295.82万股 | -2.58 | -2.11% |
688015 | 交控科技 | 50.52 | 286.70万股 | -1.18 | -2.28% |
688066 | 航天宏图 | 59.49 | 449.76万股 | -1.44 | -2.36% |
688002 | 睿创微纳 | 57.76 | 536.85万股 | -1.75 | -2.94% |
688005 | 容百科技 | 51.40 | 324.89万股 | -1.72 | -3.24% |
688122 | 西部超导 | 51.91 | 369.39万股 | -1.82 | -3.39% |
688333 | 铂力特 | 84.40 | 200.95万股 | -3.10 | -3.54% |
688009 | 中国通号 | 10.56 | 10242.69万股 | -0.40 | -3.65% |
688388 | 嘉元科技 | 61.28 | 450.86万股 | -2.42 | -3.80% |
688006 | 杭可科技 | 59.48 | 343.96万股 | -2.52 | -4.06% |
688001 | 华兴源创 | 61.87 | 379.34万股 | -2.98 | -4.60% |
688033 | 天宜上佳 | 47.10 | 476.79万股 | -2.29 | -4.64% |
688007 | 光峰科技 | 44.53 | 654.85万股 | -2.55 | -5.42% |
688016 | 心脉医疗 | 154.51 | 191.99万股 | -9.20 | -5.62% |
688022 | 瀚川智能 | 71.50 | 350.27万股 | -4.52 | -5.95% |
688099 | 晶晨股份 | 136.54 | 893.58万股 | -13.46 | -8.97% |
688188 | 柏楚电子 | 219.69 | 459.27万股 | -22.82 | -9.41% |
【10:07 科创开盘5涨23跌 1股涨幅超384%】
截至今日10点,科创板28只股票平均涨幅11.70%,共有5只股票上涨,上涨幅度最大的是
微芯生物(688321)、
方邦股份(688020)、
沃尔德(688028)分别为384.09%、4.80%、2.22%;23只股票下跌,跌幅最大的是
柏楚电子(688188)、
晶晨股份(688099)、
心脉医疗(688016)分别为-8.46%、-8.01%、-5.59%。
科创板今日共有1只新股上市为:688321
微芯生物(384.09%)。
科创板行情一览(2019年8月12日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688321 | 微芯生物 | 98.90 | 1857.38万股 | 78.47 | 384.09% |
688020 | 方邦股份 | 117.62 | 193.58万股 | 5.39 | 4.80% |
688028 | 沃尔德 | 138.00 | 240.99万股 | 3.00 | 2.22% |
688010 | 福光股份 | 70.68 | 171.72万股 | 1.02 | 1.46% |
688003 | 天准科技 | 55.41 | 232.29万股 | 0.60 | 1.09% |
688088 | 虹软科技 | 68.22 | 155.21万股 | -0.53 | -0.77% |
688015 | 交控科技 | 51.29 | 140.09万股 | -0.41 | -0.79% |
688011 | 新光光电 | 77.20 | 95.79万股 | -0.80 | -1.03% |
688012 | 中微公司 | 81.00 | 158.70万股 | -0.88 | -1.07% |
688019 | 安集科技 | 163.90 | 44.27万股 | -2.48 | -1.49% |
688066 | 航天宏图 | 59.90 | 214.11万股 | -1.03 | -1.69% |
688022 | 瀚川智能 | 74.50 | 115.22万股 | -1.52 | -2.00% |
688008 | 澜起科技 | 73.28 | 241.20万股 | -1.55 | -2.07% |
688018 | 乐鑫科技 | 147.68 | 80.59万股 | -3.30 | -2.19% |
688388 | 嘉元科技 | 62.25 | 200.09万股 | -1.45 | -2.28% |
688005 | 容百科技 | 51.84 | 157.48万股 | -1.28 | -2.41% |
688122 | 西部超导 | 52.43 | 166.79万股 | -1.30 | -2.42% |
688007 | 光峰科技 | 45.92 | 234.74万股 | -1.16 | -2.46% |
688002 | 睿创微纳 | 58.04 | 281.62万股 | -1.47 | -2.47% |
688333 | 铂力特 | 85.30 | 101.16万股 | -2.20 | -2.51% |
688006 | 杭可科技 | 60.44 | 174.75万股 | -1.56 | -2.52% |
688029 | 南微医学 | 118.90 | 189.09万股 | -3.21 | -2.63% |
688009 | 中国通号 | 10.61 | 4646.62万股 | -0.35 | -3.19% |
688033 | 天宜上佳 | 47.51 | 202.06万股 | -1.88 | -3.81% |
688001 | 华兴源创 | 62.20 | 171.99万股 | -2.65 | -4.09% |
688016 | 心脉医疗 | 154.56 | 104.59万股 | -9.15 | -5.59% |
688099 | 晶晨股份 | 137.99 | 539.34万股 | -12.01 | -8.01% |
688188 | 柏楚电子 | 222.00 | 270.44万股 | -20.51 | -8.46% |
中财网